iMac一体机配置单
09 August 2020
iMac一体机配置单
电脑配置清单
| 名称 | 型号 |
|---|---|
| 处理器(CPU) | 英特尔 第四代酷睿 i7-4790 @ 3.60GHz 四核 |
| 主 板 | 英特尔 TH87G-P Series |
| 内 存 | 8 GB ( 金士顿 DDR3L 1600MHz ) |
| 硬 盘 | 希捷 ST500LM000-1EJ162 ( 500 GB / 10000 转/分 ) |
| 显 卡 | 英特尔 HD Graphics 4600 ( 160 MB / 英特尔 ) |
| 显示器 | CHR7511 CH7511B |
详细报表
——–[ 鲁大师 ]———-
| 软件: | 鲁大师 5.1020.1140.314 |
| 时间: | 2020-06-17 00:16:21 |
| 网站: | http://www.ludashi.com |
——–[ 概览 ]——–
| 电脑型号 | X64 兼容 台式电脑 |
| 操作系统 | Windows 8.1 专业版 64位 ( DirectX 11 ) |
| 处理器 | 英特尔 第四代酷睿 i7-4790 @ 3.60GHz 四核 |
| 主板 | 英特尔 TH87G-P Series ( Lynx Point ) |
| 显卡 | 英特尔 HD Graphics 4600 ( 160 MB / 英特尔 ) |
| 内存 | 8 GB ( 金士顿 DDR3L 1600MHz ) |
| 主硬盘 | 希捷 ST500LM000-1EJ162 ( 500 GB / 10000 转/分 ) |
| 显示器 | CHR7511 CH7511B |
| 声卡 | 英特尔 Lynx Point 高保真音频 |
| 网卡 | 瑞昱 RTL8168/8111/8112 Gigabit Ethernet Controller |
——–[ 主板 ]———
| 主板型号 | 英特尔 TH87G-P Series |
| 芯片组 | Lynx Point |
| BIOS版本 | American Megatrends Inc. 4.6.5 / BIOS程序发布日期: 06/30/2014 |
| BIOS的大小 | 3072 KB |
| BIOS的序列号 | 63-0100-000001-00101111-041312-Chipset |
| 板载设备 | 视频设备 (启用) |
——–[ 处理器 ]——–
| 处理器 | 英特尔 第四代酷睿 i7-4790 @ 3.60GHz 四核 |
| 步进 | C0 |
| 速度 | 3.60 GHz (109 MHz x 33.0) |
| 处理器数量 | 核心数: 4 / 线程数: 8 |
| 核心代号 | Haswell |
| 生产工艺 | 22 纳米 |
| 插槽/插座 | Socket H3 (LGA 1150) |
| 一级数据缓存 | 4 x 32 KB, 8-Way, 64 byte lines |
| 一级代码缓存 | 4 x 32 KB, 8-Way, 64 byte lines |
| 二级缓存 | 4 x 256 KB, 8-Way, 64 byte lines |
| 三级缓存 | 8 MB, 16-Way, 64 byte lines |
| 特征 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, HTT, EM64T, EIST |
——–[ 硬盘 ]———
| 产品 | 希捷 ST500LM000-1EJ162 |
| 大小 | 500 GB |
| 转速 | 5400 转/分 |
| 缓存 | 64 MB |
| 硬盘已使用 | 共 1655 次,累计 5272 小时 |
| 固件 | SM16 |
| 接口 | SATA III |
| 数据传输率 | 600.00 MB/秒 |
| 特征 | S.M.A.R.T, APM, 48-bit LBA, NCQ |
——–[ 内存 ]———
| ChannelA-DIMM0 | 金士顿 DDR3L 1600MHz 8GB |
| 制造日期 | 2014 年 40 周 |
| 型号 | 7F98 9905428-087.A00LF |
| 序列号 | 1B02CB16 |
| 厂商 | Kingston |
| 模块位宽: | 64 Bits |
| 模块电压: | SSTL 1.35V |
——–[ 显卡 ]——-
| 主显卡 | 英特尔 HD Graphics 4600 |
| 显存 | 160 MB |
| 制造商 | 英特尔 |
| 制造商 | Intel |
| BIOS日期 | 03/07/20 (非显卡制造日期) |
| 驱动版本 | 10.18.14.4578 |
| 驱动日期 | 20170104 |
——–[ 显示器 ]———
| 产品 | CHR7511 CH7511B |
| 固件程序日期 | 2011 年 21 周 (非显示器制造日期) |
| 类型 | 30 - 83 KHz / 56 - 76 Hz |
| 分辨率 | 1920 x 1080 32 位真彩色 ( 刷新率: 59 Hz ) |
| Gamma | 2.20 |
| 电源管理 | Standby, Suspend, Active-Off |
——–[ 其他设备 ]——–
| 网卡 | 瑞昱 RTL8168/8111/8112 Gigabit Ethernet Controller |
| 无线网卡 | Atheros AR9285 Wireless Network Adapter |
| 制造商 | 智邦 |
| 声卡 | 英特尔 Lynx Point 高保真音频 |
| 键盘 | PS/2 标准键盘 |
| 键盘 | HID 标准键盘 |
| 鼠标 | 微软 PS/2 鼠标 |
| 鼠标 | HID-compliant 鼠标 |
| 摄像头 | Apple, Inc. Built-in iSight |
——–[ PCI设备 ]——–
| 设备 | Haswell DRAM Controller |
| 设备ID | 0C00 |
| 制造商 | Intel |
| 制造商ID | 8086 |
| 类别 | Bridge / PCI to HOST |
| 子系统制造商 | Intel |
| 子系统ID | 0C008086 |
| 设备 | HD Graphics 4600 |
| 设备ID | 0412 |
| 制造商 | Intel |
| 制造商ID | 8086 |
| 类别 | Display / VGA |
| 子系统制造商 | Intel |
| 子系统ID | 04128086 |
| 设备 | Lynx Point USB xHCI Host Controller |
| 设备ID | 8C31 |
| 制造商 | Intel |
| 制造商ID | 8086 |
| 类别 | Serial / USB (UHCI) |
| 子系统制造商 | Intel |
| 子系统ID | 8C318086 |
| 设备 | Lynx Point MEI Controller #1 |
| 设备ID | 8C3A |
| 制造商 | Intel |
| 制造商ID | 8086 |
| 类别 | Simple Communication / Other |
| 子系统制造商 | Intel |
| 子系统ID | 8C3A8086 |
| 设备 | Lynx Point USB Enhanced Host Controller #2 |
| 设备ID | 8C2D |
| 制造商 | Intel |
| 制造商ID | 8086 |
| 类别 | Serial / USB 2.0 (EHCI) |
| 子系统制造商 | Intel |
| 子系统ID | 8C2D8086 |
| 设备 | Lynx Point HD Audio Controller |
| 设备ID | 8C20 |
| 制造商 | Intel |
| 制造商ID | 8086 |
| 类别 | Multimedia / Hi-definition Audio |
| 子系统制造商 | Intel |
| 子系统ID | 8C208086 |
| 设备 | Lynx Point PCI Express Root Port 1 |
| 设备ID | 8C10 |
| 制造商 | Intel |
| 制造商ID | 8086 |
| 类别 | Bridge / PCI to PCI |
| 子系统ID | 00000000 |
| 设备 | Lynx Point PCI Express Root Port 3 |
| 设备ID | 8C14 |
| 制造商 | Intel |
| 制造商ID | 8086 |
| 类别 | Bridge / PCI to PCI |
| 子系统ID | 00000000 |
| 设备 | Lynx Point PCI Express Root Port 4 |
| 设备ID | 8C16 |
| 制造商 | Intel |
| 制造商ID | 8086 |
| 类别 | Bridge / PCI to PCI |
| 子系统ID | 00000000 |
| 设备 | Lynx Point USB Enhanced Host Controller #1 |
| 设备ID | 8C26 |
| 制造商 | Intel |
| 制造商ID | 8086 |
| 类别 | Serial / USB 2.0 (EHCI) |
| 子系统制造商 | Intel |
| 子系统ID | 8C268086 |
| 设备 | Lynx Point LPC Controller |
| 设备ID | 8C4A |
| 制造商 | Intel |
| 制造商ID | 8086 |
| 类别 | Bridge / PCI to ISA |
| 子系统制造商 | Intel |
| 子系统ID | 8C4A8086 |
| 设备 | Lynx Point 6-Port SATA AHCI Controller |
| 设备ID | 8C02 |
| 制造商 | Intel |
| 制造商ID | 8086 |
| 类别 | Storage / Serial ATA (AHCI 1.0) |
| 子系统制造商 | Intel |
| 子系统ID | 8C028086 |
| 设备 | Lynx Point SMBus Controller |
| 设备ID | 8C22 |
| 制造商 | Intel |
| 制造商ID | 8086 |
| 类别 | Serial / SMBus Controller |
| 子系统制造商 | Intel |
| 子系统ID | 8C228086 |
| 设备 | Lynx Point Thermal Management Controller |
| 设备ID | 8C24 |
| 制造商 | Intel |
| 制造商ID | 8086 |
| 类别 | Data Aquisition & Signal Processing /Other |
| 子系统制造商 | Intel |
| 子系统ID | 8C248086 |
| 设备 | RTL8168/8111/8112 Gigabit Ethernet Controller |
| 设备ID | 8168 |
| 制造商 | Realtek |
| 制造商ID | 10EC |
| 类别 | Network / Ethernet |
| 子系统制造商 | Realtek |
| 子系统ID | 012310EC |
| 设备 | AR9285 Wireless Network Adapter |
| 设备ID | 002B |
| 制造商 | Atheros |
| 制造商ID | 168C |
| 类别 | Network / Other |
| 子系统制造商 | Accton |
| 子系统ID | A8421113 |
——–[ USB设备 ]——–
| 制造商ID | 1BCF |
| 产品ID | 0005 |
| 类别 | 0 / 0 / 0 |
| 设备 | ? USB Optical Mouse |
| Serial | ? |
| 版本 | USB 2.0 |
| 制造商ID | 1C4F |
| 产品ID | 0002 |
| 类别 | 0 / 0 / 0 |
| 设备 | SIGMACHIP USB Keyboard |
| Serial | ? |
| 版本 | USB 1.1 |
| 描述 | Apple, Inc. Built-in iSight |
| 制造商ID | 05AC |
| 产品ID | 8502 |
| 类别 | 239 / 2 / 1 |
| 设备 | |
| 版本 | USB 2.0 |
| 制造商ID | 0CF3 |
| 产品ID | 3002 |
| 类别 | 224 / 1 / 1 |
| 设备 | |
| 版本 | USB 1.1 |
——–[ 传感器 ]——–
| 名称 | ITE IT8772 |
| CPU温度 | 61℃ |
| CPU核心 | 61℃ |
| CPU封装 | 61℃ |
| 主板 | 25℃ |
| 硬盘温度 | 49℃ |
| 风扇 | 2089转 |
